В дополнение к основному исполнению, наружные жалюзи могут быть изготовлены в различных вариантах, каждый из которых имеет свое специфическое применение. Конкретно это - Двухканальные, Солнечные и, так называемые, Windstabil жалюзи.
Двухканальные жалюзи рекомендуются в качестве решения, когда ширина жалюзи составляет всего 400-600 мм в исполнении с мотором, который не может быть размещен в таком коротком канале. Два канала расположены друг над другом и соединены с помощью облегченной коробки передач. Мотор размещается в верхнем канале, а подшипники - в нижнем. Канал с мотором можно разместить не только над каналом с подшипниками, но и за каналом с подшипниками, т. е. количество ламелей соответствует стандарту (при наличии достаточного места в перемычке).
Жалюзи Windstabil, как подсказывает их наименование, отличаются технологическим усилением параметров по ветроустойчивости, это достигается с помощью дополнительных тросиков. Исполнение Windstabil возможно только для жалюзи Cetta 80 и Zetta 90.
Наружные жалюзи на солнечных батареях - это уникальные и полностью автоматизированные жалюзи с беспроводным управлением и нулевым потреблением электроэнергии! Жалюзи работают по принципу так называемого явления фотовольтаики – то есть преобразования солнечного излучения в электрическую энергию. Применение возможно только для канала 56x58 мм. Максимальная площадь - 8 м2. Один солнечный блок приспособлен только для 1шт. наружных жалюзи.
Šířka žaluzie (mm) | Počet pomocných lanek |
---|---|
do 1499 | 2 ks (připevněny na vodících lištách) |
1500 – 1999 | 2 ks (připevněny na vodících lištách) + 1 ks uprostřed |
2000 - 3000 | 2 ks (připevněny na vodících lištách) + 2 ks uprostřed |
Основные характеристики | Свойство | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина конструкции L (мм) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Правило EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Класс сопротивления ветра | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Максимум скорость ветра vmax (км/ч) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Максимум эффективная высота крыла | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Ширина конструкции L (мм) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Класс сопротивления ветра | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Максимум скорость ветра vmax (км/ч) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Максимум эффективная высота крыла | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Дополнительное тепловое сопротивление ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Общий коэффициент передачи солнечной энергии gtot | 0,032 - 0,094 (в соответствии с выбранным цветом ламели)* |
Комплект солнечных жалюзи: