Материал для солнцезащитных рулонных штор предлагаем в следующем исполнении
Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | макс. Площадь (м2) | ||
---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | ||
ручка | 500 | 4000 | 500 | 3800 | 15,2 |
мотор | 800 | 4000 | 500 | 4000 | 18 |
Нестандартные размеры не производим.
намоточный барабан | Нижний профиль | Боковая направляющая | ||
---|---|---|---|---|
направляющая планка | кабель | |||
Коммерческое название | MR 024/1 | FD 42 | GC 20 | ZP0062 |
Размер (мм) | Ø 78 мм | Ø 42 мм | 33 × 19 мм | Ø 4 мм |
Материал | Fe | Fe | Al | Fe |
Разрез |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цвет | серый | Стандартный: RAL 9006 бело-алюминиевый RAL 9007 темно-алюминиевый RAL 7016 антрацитово-серый Остальные цвета RAL под заказ* |
серый |